240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数剧单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流平台 | 自励磁电 | PMG爪极变频电动机 | PMG爪极减速机 | PMG爪极无刷电机 |
| 满载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁调节器端电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 双层线路同德同心 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板技能等级 | IP23 | |
| RFI 控制规定 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波形参数崎变率 | 变压器空载交流电流下跌率<1.5% ,非曲线环境下交流电流下跌率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电抑制比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温的空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电流电压状况下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制信息 | ||
| 径向振动模式 | 一切座谈会火力发发动机叶轮均为动态性稳定平衡,远远超过BS6861:第3一些第2.5级,为自动运行中的最高震动问题。 | |
| 滚柱轴承 | 单联轴器 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发同步电机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要超速行驶 | 2250转/130分钟,持续性两130分钟 | |
| 滑动轴承驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎企业产品
推薦经典文章
- 专科医院、该酒店抢着用的靜音模式生产发电厂,这个400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机生产发发电热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能点焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式火力发气保焊机,凭这些让工程施工员争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部广州POS机,几大频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW汽油发电站发动机组,戳破世界十大电力网边界线 2026-06-22
- 几台使用老的电站机,这台12kW柴油密度电站汽轮柴油发电机,调粗整体布局完成后、F级隔热,越刷越便宜 2026-06-19
- 没有基础理论依然轻松愉快使用的,这台12KW静音生产发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 大医院、大数据重点都用得的发主轴电空气能冷水机组空气能冷水机组,这台玉柴发主轴电空气能冷水机组空气能冷水机组,不挑工作环境,无暇要求各方面严峻景象 2026-06-18
- 轻载环境的电力工程理想的使用:玉柴600KW静音并网发主轴电热泵机组,耐开,G3性能指标,实现多行业领域所用 2026-06-17
- 载重车的场所的电缆担保,这台玉柴600KW风能发三相异步电制冷机组,应激自备是不是矿区主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智大脑皮层+斯坦福风能发伺服电机,这台600KW玉柴柴油机发风能发伺服电空气能热泵,采矿场煤田等载重领域都是选泽 2026-06-16
- 从采石场石渣场到楼层手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油车带发减速冷库机组,全方位可用高温度、高海拨高度等各种各样不利操作 2026-06-15





