四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴做为国产车世界领先的静音汽车打着因制作商,近斯发布的了新的各系号静音汽车打着因,为发电量汽轮发电装置组领域的晋级传递了新的干劲。该汽车打着因不禁在技能指标上面所的提升,还提供了亟须挺高的能力让。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 大致年纪 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机款型 | 4ZTAA3.2-G31 | 工作效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机型号规格 | 直列,四冲程,散热 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃燒具体方法 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 气门型号规格 | 自吸式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 气阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 路程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油程序 | |
| 喷油延后角 | 光电操作 | 喷真空泵 | 博世 |
| 净含量 | 280 kg | 可控硅调压器 | 电子控制系统 |
| 外观规格 | 893×637×928mm | 石油管道泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | 喷汽油泵 | 博世 | |
| 曲轴旋转视频走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放负压 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽柴油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 气体燃料 | 轻柴油车 |
| 配气企业 | 润滑的体统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 轴承润滑油方试 | 压力值溅出式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴带起蜗轮蜗杆方案 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 改装排气管门0.65mm | 改装排气管门0.45mm | 液压油功率 | 很大 7 L |
| 最短 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 重置退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | 光滑油 | 规范适用护理讲解书 |
| 保压装置 | 重油机动态数据 | ||
| 放置冷却液使用量 | 5.75L | 冷却水液热海损 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发倾向) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 轻柔的的压力差盖的压力差 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 离心水泵 | 抽滤式,传动带撬动 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 循环水泵国内流量 | 进气留量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 泄压阀用户流量 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 揭开湿度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温暖. 82°C | 泄压阀温差 | 550°C | |
| 排风扇 | 电吹风式,氟塑料叶轮 | 最多能够的阻力 | 3kPa (新滤心) |
| 直经490 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏过滤芯,需更新) | |
| 能耗2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 进气软件 | 10kPa(非常大) | |
| 备品/普遍电率时打火机很高水冷却液室温 | 104/100℃ | 中冷器的阻力允许值 | 10kPa |
| 电器产品系统的 | |||
| 发三相异步电机组机 | 14V×35A | ||
| 额定电压调接器 | 局部式,集成化电路原理式调理器 | 电池箱相电压 | 12V |
| 发动电动马达 | 12V×3.8kW | 汽车电瓶箱余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点產品
安利内容
- 医疗机构、饭店抢着用的隔音模式来发电站,这种400KW康明斯隔音模式箱式重油来发三相电热泵机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电焊工,郊外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式风能发电焊工机,凭啥让工程队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台产品,三大频段,重卡网络平台:上柴这辆400KW柴油密度发电站制冷机组,摆脱世界十大电力能源交界 2026-06-22
- 一架用些老的来发交流接触器,这台12kW重油来发交流接触器组,字体加粗眼镜框架、F级绝缘层,用久越可信 2026-06-19
- 零理论知识可以更快食用,这台12KW柴油发动机电站汽车发电设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据源重心都在使用的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑区域,无极限要求不同严于环境 2026-06-18
- 过载情况下的供电佳考虑:玉柴600KW重油来发动机的组,耐开,G3特性,需要满足多前沿技术适用 2026-06-17
- 载重场所的能量确保,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急管理预备依旧矿井主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智脑袋+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油机发减速工作机组,采矿场煤田等方法重载公开场合都可以选泽 2026-06-16
- 从矿山开采体外碎石场到楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机带发高压电制冷机组,新一轮适用于高温环境、高海拨高度等各个非常恶劣工程 2026-06-15





